
Wertschutzschränke in den VdS Klassen 1 bis 4
Serie AE-Basic
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tresore der Serie AE-Basic sind qualitativ hochwertige Standardausführungen geprüft und zertifiziert vom VdS. Sie eignen sich zur Aufbewahrung von Wertsachen wie Bargeld und Schmuck in den unten genannten Versicherungseinstufungen.
Merkmale:
-
Sicherheitsklassen VdS 1 bis 4 nach EN 1143-1
-
Doppelbartsicherheitsschloss (serienmäßig)
-
Elektronische Schlösser optional erhältlich
-
Ab VdS Klasse 3, Vorrüstung zum Anschluss an eine Alarmanlage serienmäßig
Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau (serienmäßig)
RAL 7035 Grau (verfügbar ohne Aufpreis)
Versicherungsseinstufung (ED-Tarif, unverbindlich).:
gewerblich bis zu 200.000€
privat bis zu 400.000€
Bei Anschluss an eine vom VdS zertifizierten Alarmanlage kann sich der Versicherungswert verdoppeln.
Serien AE-Basic
*Unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland.
Bei Anschluss an eine vom VdS zertifizierte Alarmanlage kann sich der angegebene Versicherungswert verdoppeln.
Serie AE-0
VdS Klasse 0
Modell | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Gewicht in kg | Fachböden serienmäßig |
---|---|---|---|---|
AE-N 1000 | 500x600x400 | 361x464x234 | 76 | 1 |
AE-N 1001 | 606x636x510 | 467x500x344 | 112 | 1 |
AE-N 1002 | 806x636x510 | 667x500x344 | 142 | 2 |
AE-N 1003 | 1006x636x510 | 867x500x344 | 170 | 2 |
AE-N 1004 | 1206x636x510 | 1067x500x344 | 210 | 3 |
AE-N 1005 | 1506x636x510 | 1367x500x344 | 242 | 3 |
AE-N 1006 | 800x700x500 | 661x564x334 | 150 | 2 |
AE-N 1007 | 1250x700x500 | 1111x564x334 | 220 | 2 |
AE-N 1008 | 1500x700x500 | 1361x564x334 | 258 | 3 |
AE-N 1009 | 1950x700x500 | 1811x564x334 | 310 | 4 |
AE-N 1010 | 1506x806x550 | 1367x670x384 | 260 | 3 |
AE-N 1011 | 1806x806x550 | 1667x670x384 | 307 | 4 |
AE-N 1012 2flg. | 1950x950x550 | 1811x814x384 | 450 | 4 |
AE-N 1013 2flg. | 1950x1260x550 | 1811x1124x384 | 560 | 4 |
AE-N 1014 2flg. | 1800x1450x550 | 1661x1314x384 | 595 | 4 |
AE-N 1015 | 1000x750x600 | 861x614x434 | 195 | 2 |
AE-N 1016 | 1500x850x600 | 1361x714x434 | 290 | 3 |
AE-N 1017 | 1800x850x600 | 1661x714x434 | 320 | 4 |
AE-N 1018 2flg. | 1800x1200x600 | 1661x1064x434 | 545 | 4 |
Serie AE-1und AG-1
VdS Klasse 1
Modelle | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Gewicht in Kg | Fachböden serienmäßig |
---|---|---|---|---|
AG 1 T - 20 | 336x496x410 | 230x404x291 | 80 | 1 |
AG 1 T - 30 | 436x496x410 | 330x404x291 | 97 | 1 |
AG 1 T - 35 | 536x496x410 | 430x404x291 | 117 | 1 |
AG 1 T - 40 | 636x496x410 | 530x404x291 | 132 | 2 |
AG 1 T - 50 | 736x496x410 | 630x404x291 | 152 | 2 |
AE 1 - T 200 | 800x700x500 | 661x564x334 | 157 | 2 |
AE 1 - T 110 | 806x636x510 | 667x500x344 | 164 | 2 |
AG 1 T - 55 | 836x496x410 | 730x404x291 | 167 | 2 |
AE 1 - T 120 | 1006x636x510 | 867x500x344 | 198 | 2 |
AG 1 T - 60 | 1036x496x410 | 930x404x291 | 205 | 2 |
AE 1 - T 240 | 1000x750x600 | 861x614x434 | 215 | 2 |
AG 1 T - 65 | 1036x496x500 | 930x404x381 | 218 | 2 |
AE 1 - T 210 | 1250x700x500 | 1111x564x334 | 231 | 2 |
AG 1 T - 70 | 1236x496x410 | 1130x404x291 | 233 | 2 |
AG 1 T - 80 | 736x736x560 | 630x644x441 | 235 | 2 |
AE 1 - T 130 | 1206x636x510 | 1067x500x344 | 239 | 3 |
AG 1 T - 75 | 1236x496x500 | 1130x404x381 | 248 | 2 |
AE 1 - T 140 | 1506x636x510 | 1367x500x344 | 258 | 3 |
AG 1 T - 85 | 836x736x560 | 730x644x441 | 260 | 2 |
AE 1 - T 170 | 1500x700x500 | 1361x564x334 | 270 | 3 |
AG 1 T - 90 | 1036x736x560 | 930x644x441 | 304 | 2 |
AE 1 - T 190 | 1506x806x550 | 1367x670x384 | 305 | 3 |
AE 1 - T 180 | 1950x700x500 | 1811x564x334 | 330 | 4 |
AG 1 T - 95 | 1236x736x560 | 1130x644x441 | 338 | 2 |
AE 1 - T 250 | 1500x850x600 | 1361x714x434 | 340 | 3 |
AE 1 - T 150 | 1806x806x550 | 1667x670x384 | 345 | 4 |
AE 1 - T 260 | 1800x850x600 | 1661x714x434 | 380 | 4 |
AG 1 T - 100 | 1536x736x560 | 1430x644x441 | 413 | 3 |
AG 1 T - 105 | 1836x736x560 | 1730x644x441 | 485 | 3 |
AE 1 - T 220 2 flg. | 1950x950x550 | 1811x814x384 | 495 | 4 |
AE 1 - T 270 2flg. | 1800x1200x600 | 1661x1064x434 | 566 | 4 |
AE 1 - T 160 2 flg. | 1950x1260x550 | 1811x1124x384 | 595 | 4 |
AE 1 - T 230 2 flg. | 1800x1450x550 | 1661x1314x384 | 640 | 4 |
Serie AE-2
VdS Klasse 2
Modell | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Gewicht in kg | Fachböden serienmäßig |
---|---|---|---|---|
AE 2 - T 90 | 420x550x500 | 304x434x310 | 232 | 1 |
AE 2 - T 100 | 600x650x500 | 484x534x310 | 325 | 1 |
AE 2 - T 110 | 800x650x500 | 684x534x310 | 397 | 2 |
AE 2 - T 120 | 1000x650x500 | 884x534x310 | 443 | 2 |
AE 2 - T 125 | 800x700x550 | 684x584x360 | 435 | 2 |
AE 2 - T 130 | 1200x700x550 | 1084x584x360 | 620 | 2 |
AE 2 - T 140 | 1500x700x550 | 1384x584x360 | 764 | 3 |
AE 2 - T 141 | 1950x700x550 | 1834x584x360 | 970 | 4 |
AE 2 - T 142 | 1500x820x650 | 1384x704x460 | 805 | 3 |
AE 2 - T 150 | 1800x820x650 | 1684x704x460 | 910 | 4 |
AE 2 - T 155 2 flg. | 1950x1050x650 | 1834x934x460 | 1050 | 4 |
AE 2 - T 160 2 flg. | 1800x1250x650 | 1684x1134x460 | 1320 | 4 |
AE 2 - T 165 2 flg. | 1800x1450x650 | 1684x1334x460 | 1405 | 4 |